MADERA ASERRADA TROPICAL (Normas SATA)
Aunque las normas SATA han sido elaboradas con una visión práctica, sin embargo en el mercado español se utilizan básicamente las denominaciones: FAS y AIC.
Las dimensiones y la calidad están integradas en una misma norma, en la que se establecen 4 clases de calidad de la madera (1ª; 2ª; 3ª y 4ª), en función de los siguientes aspectos:
- Medidas de las tablas
- Tipos de defectos de las tablas
- Porcentaje de superficie sin defecto y número de cortes de la tabla
La clasificación se realizará en el orden que se expone a continuación y siempre atendiendo a la cara de peor calidad.
Medidas de las tablas
Las medidas mínimas que exige cada calidad son las siguientes:
Medidas\clase | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
Largo (m)xAncho (cm) | 2,5×15 | 2,5×12,5 | 1,75×10 | Sin límite |
Clasificación por defectos
La clasificación por defectos es la primera que debe efectuarse para establecer la clase de calidad a la que corresponde una determinada tabla.
La clasificación es la siguiente (g: grueso; a: ancho; l: largo):
Defecto\ Clase | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |||
Nudos | <1/3 a | Sin límite | |||||
Médula | Excluida | ||||||
Albura | Excluida | <0,2 a <0,25 a*
(solo en 1 cara y 1 canto) |
Sin límite* | ||||
Alabeo | Estos defectos se admiten en un 10% de las piezas | Excluido | |||||
Doble curvatura | Excluida | ||||||
Curvatura cara | Se admite en piezas ³3 m siempre que sean <0,005 l | ||||||
Curvatura canto | <0,005 l | ||||||
Atejado | < 4mm (se puede compensar con el posible sobregrueso) | ||||||
Inclinación fibra | <3% | <6% | <9% | Sin límite | |||
Contramalla | Se permite si no es exagerada | Sí, si no es muy exagerada | Sin límite | ||||
Gema | Excluida | Ancho acumulado<0,1 a Largo acumulado<0,2 l | |||||
Fendas internas | Excluidas | ||||||
Acebolladura | Excluidas | ||||||
Fendas superficiales | Excluidas | ||||||
Fendas de testa | Largo acumulado <0,1 l | <0,2 l | |||||
Corazón blando | Excluido | ||||||
Picadura viva | Excluida | ||||||
Picadura muerta | Sin límite | ||||||
Pudrición | Excluido | ||||||
Quemaduras | Excluido |
* Para la clasificación por porcentaje de superficie sin defecto, este defecto no se considera en estas clases.